ТФТ Состав 25/26
| # | Играч | Тим | Позиција | Date of Birth | Години | Висина | G | GS | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ![]() | ![]() | Point Guard | 22/11/2001 | 23 | 185 cm | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 1 | ![]() | ![]() | Small Forward | 27/08/2003 | 22 | 194cm | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 6 | ![]() | ![]() | Power Forward | 14/06/2004 | 21 | 198 cm | 0 | 1 | 50.00 | 33.33 | 0.00 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 9 |
| 7 | ![]() | ![]() | Point Guard | 03/08/2003 | 22 | 192cm | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 8 | ![]() | ![]() | Center | 31/07/2000 | 25 | 210cm | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 9 | ![]() | ![]() | Power Forward | 17/07/2000 | 25 | 200 cm | 0 | 6 | 45.10 | 37.50 | 14.29 | 4.7 | 2.0 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 59 |
| 10 | ![]() | ![]() | Point Guard | 10/10/1985 | 40 | 181 cm | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 11 | ![]() | ![]() | Small Forward | 11/10/2005 | 20 | 200cm | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 13 | ![]() | ![]() | Power Forward | 13/08/1982 | 43 | 202 cm | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
| 24 | ![]() | ![]() | Small Forward | 20/12/1993 | 31 | 198cm | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 40 | ![]() | ![]() | Point Guard | 05/01/1988 | 37 | 185 cm | 2 | 4 | 70.27 | 80.00 | 61.11 | 3.3 | 5.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 86 |
| 77 | ![]() | ![]() | Shooting Guard | 07/05/1997 | 28 | 194cm | 0 | 6 | 41.38 | 66.67 | 38.10 | 3.5 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 39 |
| 98 | ![]() | ![]() | Shooting Guard | 13/09/1998 | 27 | 195cm | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |

North Macedonia



United States







