Recap
Регуларна Сезона 2024/25
СРЦ КАЛЕ Арена - Скопје

ТФТ Скопје

Кожув
79
-
77
Final Score
Details
Датум | Време | Лига | Сезона | Full Time |
---|---|---|---|---|
19/10/2024 | 13:30 | Регуларна Сезона | 2024/25 | 40' |
Резултати
Тим | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Резултат |
---|---|---|---|---|---|---|
ТФТ Скопје | 19 | 17 | 15 | 28 | 79 | Win |
Кожув | 16 | 15 | 18 | 28 | 77 | Loss |
ТФТ Скопје
# | Играч | Позиција | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Adem Mekic | Shooting Guard | 14 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
4 | BJ Greenlee | Point Guard | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
40 | Darrin Govens | Point Guard | 21 | 2 | 7 | 0 | 1 | 7 | 9 | 77.8 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
9 | Strahil Nikolov | Power Forward | 11 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 |
17 | Ivan Sapundziev | Small Forward | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
12 | Jalen Gaffney | Shooting Guard | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
41 | David Haughton | Center | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 4 | 1 | 4 |
77 | Georgi Zafirov | Shooting Guard | 16 | 12 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 54.5 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 11 | 1 | 4 |
13 | Edis Nuri | Power Forward | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
10 | Ivan Naumoski | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Marko Nikolovski | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Mihail Stojanov | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Toma Stojanoski | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вкупно | 79 | 46 | 18 | 4 | 5 | 29 | 68 | 42.6 | 12 | 33 | 36.4 | 9 | 13 | 69.2 | 9 | 35 | 12 | 25 |
Кожув
Позиција | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 43 | 13 | 7 | 3 | 26 | 71 | 0 | 7 | 29 | 0 | 18 | 25 | 0 | 12 | 31 | 8 | 18 |